メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 ご覧頂き誠にありがとうございます。□ 商品内容 □・メーカー:WD・型番:WD2500AAKX-603CA0・台数:1台・容量:250 GB □ 商品の状態 □---------------------------------------------------------------------------- (05) WDC WD2500AAKX-603CA0---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1) Model : WDC WD2500AAKX-603CA0 Firmware : 18.01H18 Serial Number : WD-WMAYW1836016 Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0/250.0) Buffer Size : 16384 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 488397168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600 Power On Hours : 12903 時間 Power On Count : 797 回 Temperature : 22 C (71 F) Health Status : 正常 Features : S.M.A.R.T., NCQ APM Level : ---- AAM Level : ---- Drive Letter : -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート03 146 145 _21 000000000E74 スピンアップ時間04 100 100 __0 00000000031F スタート/ストップ回数05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート09 _83 _83 __0 000000003267 使用時間0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数0C 100 100 __0 00000000031D 電源投入回数B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラーBB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラーBC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウトBE _78 _58 _40 000016160016 エアフロー温度C0 200 200 __0 00000000001D 電源断による磁気ヘッド退避回数C1 200 200 __0 000000000301 ロード/アンロードサイクル回数C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート□ データー削除内容 Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。□ 付属品 □ありません□ 商品について □保証はありません。ノークレーム、ノーサポート、となります。□ 発送方法 □ゆうパケットポストで発送します。送料は無料です。□ 同梱について □ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。3個以上は出来ません。□ お支払い方法 □Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。□ 落札後のお願い □落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。手続きが行われない場合は落札を取り消しします。その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。落札後に落札商品の質問は受け付けません。よろしくお願いします。□ お願い □土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap宜しくお願いします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Western Digital WD2500AAKS Refurbished
Western Digital: Western Digital - WD2500AAKX-603CA0 - WD2500AAKX
WD Blue 250GB Everyday PC Desktop Hard Drive: 3.5 Inch, SATA 6
WD5000AAKX-603CA0 WESTERN DIGITAL 500GB 7200RPM SATA 3.5INCH HARD DRIVE P⁄N: WD5000AAKX-603CA0 - WESTERN DIGITAL
: WD Blue 250GB Everyday PC Desktop Hard Drive: 3.5 Inch
WD2500AAKX-603CA0, DCM HHRNNTJCH, Western Digital 250GB SATA 3.5 Hard Drive
WD2500AAKX-603CA0, DCM HHNNHVJMEB, Western Digital 250GB SATA 3.5
WD BLUE 250GB 7.2K 16MB SATA III 3.5\u0027\u0027 WD2500AAKX
Western Digital WD2500AAKX-603CA0 DCM:HGNNHTJMGN 250gb 3.5\" Sata hard drive
Western Digital WD5000AAKX-603CA0 - 500GB 7.2K RPM SATA 3.5\" Hard
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5桃色ガエル 2024-10-13T01:37:37
期待通りの明るさで、マグネットの具合も丁度よく、自在に角度調整ができるので満足しております。
-
5.0 5ちびゆか0628 2024-10-12T23:23:23
以前、息子にパープルを購入し、可愛かったので今回は娘にカーキを購入しました。部活で使うのにちょうどいいです。 クーラーボックスとしての機能はイマイチですがそこそこ物が入るし、椅子にもなるので子供たちは気に入ってます。
-
4.7 5しー5838 2024-10-14T13:37:37
ネックレスは上品な輝きで美しく、立派な収納ケースもお付けいただき素敵です。こちら信頼の日本製、メンテナンスもしていただけるとのこと、後々まで安心です。 また、分からないことも気持ちよくご回答くださるなど真心のあるとても素敵なお店でした。 また機会がありましたらお世話になりたいと思います。ありがとうございました。